Descrizione del prodotto
Materiale composito di alluminio
Diagramma di colore:
Specifica dell'ASP
NEITABOND--- Lastra di vetro composita di alluminio | |||||
Formato standard (Millimetro) | Finitura superficia | Spessore del comitato (Millimetro) | Larghezza (Millimetro) | Lunghezza (Millimetro) | Spessore dello strato di Alu (Millimetro) |
1220*2440*3 1220*2440*4 | PE (All'interno o all'aperto decorazione o insegna) | 3 o 4 | 915-1600 | 2400-10000 | 0.04-0.3 0.2-0.5 |
PVDF (Decorazione esterna della parete divisoria) | 4 o 5 o 6 |
Categorie e materiale di comitato composito di alluminio
Colore normale solido normale | gray d'argento luminoso, bianco puro, bianco Ivory, colore rosso cinese, nero |
PVDF/PE ricoperto | PVDF: Superiore a 20 anni di garanzia di colore; PE: Intorno 5-8 anni |
Rivestimento spazzolato | Ecc. Spazzolato spazzolato e rosso spazzolato e d'argento dorato dell'ottone e spazzolata |
Rivestimento del legno | Teck, noce, acero, pino ecc. |
Mable/rivestimento pietra/del granito | Colore rosso indiano, Arabescato, Rosso-Lepanto ecc. |
Rivestimento dello specchio | Specchio dorato, specchio d'argento, specchio blu ecc. |
Rivestimento variopinto | Lotti del disegno |
Pellicola dell'ANIMALE DOMESTICO | Laser, anodizzato, fiore ed erba, marmo, legno ecc. |
Memoria a prova di fuoco | A2 B1 |
Struttura impressa | Lotti del disegno |
Applicazione:
Certificato: Rohs& Reach& CE& EN13501-1& ASTME84
Informazioni della fabbrica di Neitabond:
La fabbrica di Neitabond era configurazione su 2003, là è 7 linee di produzione.
Coltura di azienda:
Assistiamo solitamente alla mostra di Schang-Hai, America SGIA, la mostra nel Perù , IAS in America, FESPA a Berlino, benvenuto per visualizzarli
Persona di contatto: Chang di Aviva
Mobile: 008618369362592
Facebook: chang di aviva