Descrizione del prodotto
Pannello a sandwich di FRP
Egualmente sapere come comitato composito di GRP/FRP, che la struttura è Materiale della pelle + di memoria di FRP (favo/Plywood/PMI/EPS di XPS/PU Foam/PP) + pelle di FRP
La scelta del materiale di memoria è Dipende dal vostro requirment. O possiamo suggerirli comitato composito adatto secondo la vostra richiesta su concentrazione, su isolamento, sull'applicazione, sui prezzi ecc.
Esempi della struttura di comitato del favo di FRP pp:
Tipo disponibile per la vostra scelta:
Punto | Pannello a sandwich di Frp XPS | |||||
Materiale di memoria | XPS, polistirolo sporto | |||||
Spessore di Frp | 1-3mmm | |||||
Spessore di memoria | 10-100mm | |||||
Larghezza | < =2500 | |||||
Lunghezza | < =12000mm | |||||
Caratteristiche | Prezzo; Il più Redditizio | |||||
Isolamento; Middel | ||||||
Concentrazione; Middel |
Punto | Pannello a sandwich della gomma piuma dell'unità Di elaborazione di FRP | |||||
Materiale di memoria | Gomma piuma dell'unità Di elaborazione, gomma piuma di poliuretano | |||||
Spessore di Frp | 1-3mmm | |||||
Spessore di memoria | 10-100mm | |||||
Larghezza | < =2500 | |||||
Lunghezza | < =12000mm | |||||
Caratteristiche | Prezzo; Più Su | |||||
Isolamento; Il la cosa migliore | ||||||
Concentrazione; Basso |
Punto | Pannello a sandwich del compensato di FRP | |||||
Materiale di memoria | Comitato del compensato | |||||
Spessore di Frp | 1-3mmm | |||||
Spessore di memoria | 3-20mm | |||||
Larghezza | < =1220 | |||||
Lunghezza | < =2400mm | |||||
Caratteristiche | Prezzo: Il più Su | |||||
Isolamento: Basso | ||||||
Concentrazione; Il più Su |
Punto | Pannello a sandwich del compensato di FRP | |||||
Materiale di memoria | Comitato del compensato | |||||
Spessore di Frp | 1-3mmm | |||||
Spessore di memoria | 3-20mm | |||||
Larghezza | < =1220 | |||||
Lunghezza | < =2400mm | |||||
Caratteristiche | Prezzo: Il più Su | |||||
Isolamento: Basso | ||||||
Concentrazione; Il più Su |
Punto | Pannello a sandwich del favo PMI di FRP | |||||
Materiale di memoria | Honeycomb+PMI+Honeycomb | |||||
Spessore di Frp | 1-3mm | |||||
Spessore di memoria | 3-100mm | |||||
Larghezza | < =1220 | |||||
Lunghezza | < =2400mm | |||||
Caratteristiche | Prezzo: Alto | |||||
Insulaition: Buon | ||||||
Concentrazione: Più Su |
Caratteristiche tipiche:
1. & High-intensità Leggera 2. Resistente al fuoco & Isolamento
3. Anti-impact& Scratch 4. Resistenti alla corrosione
5. Facile pulire & Installare 6. Anti-muffa, muffa, umidità , resistente
7. Resiliente ad alterazione causata dagli agenti atmosferici e grandinare 8. Caratteristiche termiche eccellenti
Applicazione:
Scompartimenti e pareti di external del corpo del camion e della costruzione
Comitato di pavimentazione del camion
Ideale per
Industria di trasporto:
Corpi dei rimorchi, caravan, casa mobile, galleggianti del cavallo
Industria marina:
Paratie e pavimenti
Industriale ed annuncio pubblicitario:
Peso leggero ma forti pareti, pareti isolate termiche della caratteristica
Modo del collegamento fra il pannello a sandwich di FRP e gli accessori del metallo:
Contatto:
Janny