- Model No.: KM4
- Tipo : Fan Coil Unità
- Air Tube Materiale : Plastica
- Corrosione Resistenza : Ultraelevata
- Tensione di funzionamento : 230 VAC
- Livello di rumore : Basso
- Montaggio : Montaggio a soffitto
- Tutta La Vita : 10 ~ 15 anni
- Certificazione : ISO , CE , SGS , CCC
- Stato : nuovo
- Trademark: umbrellaclimate
- Packing: by Carton
- Standard: 340-2380 CMH
- Origin: China
- HS Code: 84159090
- Production Capacity: 20000
Unità della bobina del ventilatore del vassoio del soffitto di Umbrellaclimate Hydronic (FCU): Descrizione: Ha progettato per gestire la distribuzione di aria condizionata da un sistema di scarico della feritoia di 4 modi, è la soluzione più popolare che permette le superfici libere della parete o del pavimentoLe bobine del ventilatore del vassoio sono state destinate per gestire la distribuzione di aria condizionata da un sistema di scarico della feritoia di 4 modi. Questi tipi di unità sono situati normalmente nel soffitto falso, con soltanto il pannello frontale visibile. Con l'aria di ritorno le feritoie registrabili centralizzate sul perimetro tengono conto controllo del flusso d'aria nel riscaldamento e nei modi di raffreddamento. Le applicazioni più popolari sono edifici per uffici e negozi. Poiché l'installazione è situata nei vassoi del soffitto è la soluzione preferred quando l'utente vuole un riscaldamento discreto e una soluzione di raffreddamento che permette le superfici libere della parete o del pavimentoCaratteristiche generali: 1: Capienza di raffreddamento: 1.8-13.6 (chilowatt); 2: Volume di aria: 340-2380 (m3/h); 3: Pompa di scolo di condensazione con l'elevatore 750mm; 4: Oscillazione automatica5: Tipo scambiatore di calore, aletta blu “di C "6: È facile da effettuare il ventilatore ed il motore di ventilatore7: Interruttore di galleggiante all'interno da evitare colare8: L'aria fresca può essere immessa da esterno per migliorare la qualità di aria dell'interno9: Assottigliare l'unità di disegno che può essere installata in un soffitto di limite (lo spessore minimo è 290mm)10: Quadrare i comitati, che possono essere scelgono il senso del collegamento dell'acqua presa/dell'ingresso liberamente11: Il condotto ausiliario è a disposizione per trasmettere la parte di aria all'altro posto, per migliorare l'uguaglianza dell'interno dell'aria di temperaturaFCU facoltativo: 1: una rete di tubazioni 42: Parte vuotata External3: È può essere installata per il riscaldatore elettrico4: Collegato mediante interfaccia facilmente alla maggior parte diaMOD-Bus ampiamente usato e del sistema di sorveglianza proprieary basati sul protocollo del MOD-Bus5: Il regolatore a distanza è standard ed il regolatore del collegare è facoltativo6: Innaffiare la pompa vuotata può essere selezionato all'interno dell'unità (standard) o della parte esterna l'unità (facoltativo e facile fare effettuare)7: La valvola dell'acqua può essere installata già8: La griglia è facoltativa evitare la ferita di mano9: 1way, 4way, scarico dell'aria di modo di circolazione per la selezione completamotore di plastica senza spazzola del motor&EC di CC del pacchetto 10 Vista dell'unità della bobina del ventilatore del vassoio: Regolatore di FCU: Figura a distanza e tasto del regolatore di FCU (standard): Rilievo della parete del collegare (facoltativo): Dati tecnici:
Modello | FP-34KM4 | FP-51KM4 | FP-68KM4 | FP-80KM4 | FP-85KM4 | FP-102KM4 | FP-136KM4 | FP-170KM4 | FP-204KM4 | FP-238KM4 | FP-272KM4 | |||
alimentazione elettrica | 220V, 50Hz, 1Ph | |||||||||||||
volume di aria | H | m. 3/h | 340 | 510 | 680 | 800 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | |
M. | 290 | 400 | 540 | 650 | 700 | 850 | 1110 | 1400 | 1670 | 1950 | 2150 | |||
L | 200 | 290 | 400 | 500 | 550 | 680 | 860 | 1100 | 1300 | 1520 | 1600 | |||
pressione statica | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
capienza di raffreddamento | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4200 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 |
BTU/h | 6142 | 9212 | 12283 | 14330 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | 49133 | |||
SH | W | 1365 | 2100 | 2790 | 3200 | 3365 | 4085 | 5702 | 6780 | 8240 | 9320 | 11400 | ||
BTU/h | 4657 | 7165 | 9519 | 10918 | 11481 | 13938 | 19455 | 23133 | 28115 | 31800 | 38897 | |||
TH | M. | W | 1555 | 2341 | 3080 | 3570 | 3811 | 4510 | 6187 | 7600 | 9221 | 10513 | 12350 | |
SH | W | 1092 | 1680 | 2186 | 2500 | 2604 | 3130 | 4300 | 5301 | 6490 | 7300 | 8500 | ||
TH | L | W | 1367 | 2059 | 2700 | 3201 | 3362 | 4040 | 5515 | 6733 | 8230 | 9390 | 11000 | |
SH | W | 883 | 1316 | 1743 | 2055 | 2117 | 2532 | 3485 | 4314 | 5314 | 5857 | 6900 | ||
capacità termica | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6350 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | 21600 | |
M. | W | 2187 | 3210 | 4375 | 5108 | 5435 | 6550 | 8691 | 11000 | 13259 | 15300 | 17500 | ||
L | W | 1896 | 2812 | 3751 | 4396 | 4673 | 5570 | 7413 | 9319 | 11312 | 12890 | 15000 | ||
disturbo | H | 0Pa | dB (A) | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
input di potere | H | 0Pa | W | 37 | 52 | 62 | 65 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | 250 |
volume di scorrimento dell'acqua | m. 3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 0.93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | 2.46 | ||
perdita di carico di acqua | kPa | 11.8 | 12.9 | 22.1 | 24.3 | 18.2 | 26.8 | 28.4 | 33.2 | 35.9 | 38.4 | 40 | ||
dimensione del tubo del collegamento dell'acqua (in & fuori) | in | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ||
fuori | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | |||
bobina | tipo | alto tubo di rame efficiente per portare bobina di alluminio idrofila | ||||||||||||
dimensione del tubo di scarico dell'acqua | millimetro | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
dimensione netta | unità | L×W×H millimetro | 570*570*290 | 730*730*290 | 930*930*290 | |||||||||
comitato | 650*650*45 | 850*850*45 | 1050*1050*45 | |||||||||||
peso netto | intero | chilogrammo | 24 | 24 | 26 | 27 | 33 | 34 | 34 | 40 | 41 | 42 | 43 |
a. Modo di raffreddamento: b. Modo del riscaldamento: - Temperatura dell'aria di ritorno: 27C WB di DB/19C. - Temperatura dell'aria di ritorno: 20C. - Temperatura dell'acqua della presa dell'ingresso: 7C/12C. - Temperatura dell'acqua dell'ingresso: 50C. - Debito dell'acqua: stessi del modo di raffreddamento