Descrizione del prodotto
cavo della rete del utp di 305m S/FTP cat6a
Cavi di lan
Nome di prodotto/codice: PVC di S/FTP Cat6 | Prestazione | |||||
Applicazione: | Frequenza | RL | Attenuazione | DOPO | PSNEXT | |
100 Base-T4 | (Megahertz) | (dB) | (dB/100m) | |||
Base-TX 100 | minimo | massimo | minuto (dB) | minuto (dB) | ||
100VG - AnyLAN | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 80.00 | 77.00 | |
Base-t 1000 (Ethernet di gigabit) | 4.000 | 23.00 | 3.60 | 80.00 | 77.00 | |
155 atmosfere di Mbps | 10.00 | 25.00 | 5.70 | 80.00 | 77.00 | |
622 Mbps A | 16.00 | 25.00 | 7.20 | 80.00 | 77.00 | |
Standard di riferimento | 20.00 | 25.00 | 8.10 | 80.00 | 77.00 | |
EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | 31.25 | 23.60 | 10.10 | 80.00 | 77.00 | |
Costruzione del cavo | 62.50 | 21.50 | 14.50 | 75.50 | 72.50 | |
Conduttore | Rame nudo solido | 100.00 | 20.10 | 18.50 | 72.40 | 69.40 |
AWG | 22/23 | 200.00 | 18.00 | 26.80 | 67.90 | 64.90 |
Diametro del conduttore (millimetro) | 0.64/0.574 | 250.00 | 17.30 | 30.20 | 66.50 | 63.50 |
Isolamento | PE solido | 300.00 | 17.30 | 33.30 | 65.30 | 63.30 |
600.00 | 17.30 | 48.90 | 60.80 | 57.80 | ||
Spessore medio (millimetro) | 0.2 | Frequenza | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Diametro dell'isolamento (millimetro) | 1.00 | (Megahertz) | ||||
4.000 | 80.00 | 77.00 | 76.40 | |||
10.00 | 74.00 | 71.00 | 74.30 | |||
16.00 | 69.90 | 66.90 | 72.80 | |||
Inguainamento | PVC /FRPVC | 20.00 | 68.00 | 65.00 | 71.90 | |
Spessore (millimetro) | 1.4 | 31.25 | 64.10 | 61.10 | 69.90 | |
Diametro (millimetro) | 9.1 (AWG 22) | 62.50 | 58.10 | 55.10 | 61.00 | |
8 (AWG 23) | 100.00 | 54.00 | 51.00 | 53.90 | ||
Memoria Identificatin/codice di colore | Secondo la richiesta del cliente | 200.00 | 48.00 | 45.00 | 41.10 | |
Raggio di piegamento | diametro 6xOverall | 250.00 | 46.00 | 43.00 | 36.30 | |
300.00 | 44.50 | 41.50 | 32.00 | |||
500.00 | 38.40 | 35.40 | 11.90 | |||
Prestazione di fuoco | Prestazione elettrica | |||||
Prova di propagazione di fiamma alla parte 1 (PVC) di IEC 332 Prova di propagazione di fiamma alla parte 1 di IEC 60332 ed alla parte 3 (FEPVC) | Resistenza di CC di Max.Conductor 20 a ºC (Ω/Km) | <93.8 | ||||
Temperatura di funzionamento (ºC) | 70 | |||||
Velocità di propagazione | 79% | |||||
Impedenza (Ohm) | 100±15 |
Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica e per ottenere i nostri campioni
La vostra inchiesta sarà risposta a entro 24 ore. Desiderando essere il vostro socio a lungo termine, ritenere prego libero di metterselo in contatto con, noi gli farà il nostro meglio per
Sceglierli, non lo fatto deludente:
esperienza del manufactory 1.6years
2.OEM/ODM disponibile
qualità del prodotto 3.Steady
controllo di qualità 4.Strict
5.Strictly si conformano a CE, ROHS, Iso9001
termine di consegna 6.Quick (20ft, 25days)
Contatto:
Nome: Telefono di Carey zhu: Calca +8657163808897: 13958125576/18758199048
Web site: http://en.hanlicable.com/main2.html http://kuayuecable.en.made-in-china.com
