Descrizione del prodotto
Neitabond 4mm esterni PVDF ha ricoperto il pannello di rivestimento di alluminio della parete
1. Colori e superfici
Rivestimento del PE, con il polimero di grande molecolarità Come il monomero ed aggiunta della resina di alchide, ha una prestazione eccellente sui colori. Può Essere classificata ad opaco ed a lucido secondo i livelli di lucentezza. Dovuto la sua struttura compatta della molecola, la superficie della vernice è Lustro e liscia, rende la superficie adatta a stampa digitale. Questo rivestimento è Scelta perfetta per la decorazione interna e l'industria di segni. La garanzia ha potuto essere di fino a 10 anni per la decorazione interna
Rivestimento di PVDF, fatto della resina del carbonio del fluoro, è Solidificato per asciugare la pellicola con resistenza alle intemperie eccellente. Abbiamo PVDF normale e rivestimenti NANO di PVDF. Il rivestimento normale di PVDF, certificato come KYNAR 500, è Fatto di un rivestimento di 2-3 volte e la cottura, ha buone proprietà Dell'antiacido, Anti-alcali, è Durevole nel tempo e nell'ambiente atroci. La garanzia ha potuto raggiungere a 15 anni per uso esterno. Il rivestimento NANO di PVDF, con la vernice a pulizia automatica di nanometro sul rivestimento normale di PVDF, è Usato per proteggere la superficie da inquinamento, da polvere o da pioggie sporche. La garanzia ha potuto essere di fino a 15 anni per uso esterno
Colori solidi standard | Più Più 90 colori, colore di RAL& Pantone accettato |
Colori di legno standard | 15 colori, special è Accettato |
Colori di marmo standard | 15 colori, special è Accettato |
Colori spazzolati | 10 colori, special è Accettato |
Disegni di Folwer | Più Di 90 colori, special è Accettato |
Spettrale | 3 colori |
2. Proprietà Del prodotto:
Materia prima:
Materiale basso: Strato ad alta resistenza della lega di alluminio
Materiale di memoria del PE: Polietilene non tossico di densità Bassa
Rivestimento di superficie: Rivestimento di PVDF
Rivestimento posteriore: Rivestimento dell'iniettore

Proprietà Del prodotto:
Alta resistenza a sbucciatura
Resistenza alle intemperie superiore
Leggero e facile elaborare
Proprietà Eccellenti di resistenza al fuoco
Uguaglianza del rivestimento
Colori differenziati
Facile per manutenzione
Resistenza all'urto

3. Applicazioni:
1. Tenda, rivestimento e facciata della parete
2. Bordi del tetto e parete del parapetto
3. Parete di separazione, dei Dado e divisorio
4. Parete interna, soffitto, stanza da bagno, cucina e balcone
5. Schede di pubblicità , piattaforme della visualizzazione ed insegne
6. Coperchi di colonna ed involucri del fascio
7. Materiali industriali dei materiali, del veicolo e della barca

4. Gamma di prodotti:
Lega di alluminio | AA1100 AA3003 |
Pelle di alluminio | 0.21mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm, 0.45mm, 0.5mm |
Spessore del comitato | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
Larghezza del comitato | 1220mm, 1250mm, 1500mm |
Lunghezza di comitato | 2440mm, 3050mm, 4050mm |
Trattamento di superficie | PVDF |
Colori | 70 colori, colori speciali disponibili su richiesta |
Formato dei clienti | accettato |
LUCIDO | 20%-40% |
Spessore del comitato: Diagonale del comitato di ± 0.2mm: ≤ 5mm
Spessore di alluminio dello strato: ± 0.02mm
5. Data tecnica:
Descrizione | Verificare lo standard | PVDF |
Spessore del rivestimento | PVDF paint> =25um | 28um a 32um |
Flessibilità Del rivestimento (T-piegare) | PVDF paint≥ 2T | 3T |
Colore differente | Δ E< =2.0 (seguire il campione di colore) | Δ E< 2.0 |
Disegnano a matita la durezza | > =HB | > =HB |
Resistenza chimica | prova in 24 ore - nessun cambiamento del NaOH di 5% o di 5%HCI; ASTM D1308 | Nessun cambiamento |
Adesione del rivestimento | > =1grade per la prova del gridding 10*10mm2 | 1grade |
Resistere al solvente | Nessun cambiamento per 200 volte (MEK) | Nessun cambiamento |
Resistenza all'acqua di ebollizione | Ricoprire nessun strappa fuori per 2 ore | Nessun STRAPPARE FUORI |
Concentrazione di sbucciatura/concentrazione di spogliatura | > =7N/mm medii di 180oc si sbucciano fuori per il comitato con 0.5mm alu. Skin | 7N/mm |
Prova di urto per vernice | effetto-vernice di 50KG. Cm nessuna spaccatura per il comitato | Nessuna spaccatura |
Resistenza di abrasione (L/Mil) | ASTM D968 | 44 |
Resistenza di temperatura | - 40º C alla temperatura di +80º C senza cambiamento della differenza e della vernice di colore si sbucciano fuori, dropprate medio < =10% di concentrazione di sbucciatura | Cambiamento di lucido soltanto, nessuna vernice Sbucciar fuori |
Coefficente di espansione termica lineare | differenza di temperatura 100º C | 2.4mm/m |
Resistenza detersiva (3%) | ASTM D2248 | Nessun cambiamento |
Resistenza di umidità (3000hrs, 100%RH, 100° F) | ASTM D2247 | Nessun cambiamento |
Resistenza dello spruzzo di sale (3000hrs, sale di 5%) | ASTM B117 | Nessun cambiamento |
Resistenza alla macchiatura | 4000h si irradiano in 800W/m2 nello stato di umidità , deviazione di lucentezza meno grado 2, differenza < =4.0 di colore | Nessun cambiamento |

6. Payment
Termini di pagamento | T/T o L/C |
Ordine minimo | 500-1000 metro quadro (susul vario rivestimento) |
particolari 7. Delivery:
Porta di FOB | Porta di Qingdao, porta di Lianyungang |
Termine di consegna | 7-12 giorni dopo avere ottenuto deposito |
8. Package:
Imballaggio all'ingrosso |
Forte wooden l'imballaggio |
9. Factory:
Stabilito | 2003 con 14 anni di esperienza |
Linee di produzione | 7 linee di produzione ad alta velocità |
Impianti | 200 impianti (15 assistenti tecnici maggiori) |
Possibilità Annuale di produzione | Più Di 9 milione metri quadri |
Laboratorio di chimica & Di fisica | Stabilito durante 2012 anni |
Zona della fabbrica | Più Di 43600M2 |
Certificazione | ISO9001, ISO14001, SGS, ASTM84, SONCAP, BV e così Via |
Principio dell'azienda | Quail lity in primo luogo, cattura il cliente come fuoco, servizio come consiglio, servizio perfetto |
Diamo il benvenuto a francamente a casa & All'estero amici per cooperare per il nostro sviluppo comune!
Esplorazione per mettersela in contatto con!
