Descrizione del prodotto
Scheda fenolica della gomma piuma con il di alluminio ricoperto
| hickness (millimetri) | 10mm-150mm |
| Dimensione (millimetro) | 2000*1200, 3000*1200, 4000*1200 |
| Valutazione di Fuoco-Protezione | Livello ininfiammabile B1 |
| Densità (³ Di kg/m) | 60~70 |
| Assorbimento di acqua | ≤ 3.7% |
| Conducibilità Termica con (m. •K) | 0.024-0.034 |
| Gamma di temperature (º C) | - 150~150 |
| Concentrazione di resistenza del vento (PA) | ≤ 1500 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | ≥ 0.18 |
| Resistenza alla flessione (MPa) | ≥ 1.1 |
| Volume delle fughe di aria | ≤ 1.2% |
| Resistenza termica (² Di m. K/W) | 0.86 |
| Densità Di fumo | ≤ 9, nessuna versione dei gas tossici |
| Stabilità Dimensionale | ≤ 2% (70± 2º C, 48h) |
| Indice analitico dell'ossigeno | ≥ 45 |
| Resistenza del fuoco | > 1.5h |
| Emissione della formaldeide | 0.5mg/L |
| Corrente d'aria massima | 15M/S |






