Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Estratto di Nelumbo Nucifera di alta qualità estratto di foglie di loto Nucifera
Nome del prodotto | Lisato di ferimento bifida | |||
Tipo | Materia prima cosmetica | |||
Aspetto | Liquid giallo pallido | |||
Campione | Fornito gratuitamente | |||
Certificato | GMP,HALAL,ISO9001,ISO22000 | |||
MOD | 1 KG | |||
Purezza | 98% | |||
Durata a magazzino | 2 anni | |||
Rimbalzo principale | Cura della pelle | |||
| Nome prodotto | Estratto di foglia di loto |
| Aspetto | Polvere di colore giallo marrone a polvere di colore bianco |
| N. CAS | 475-83-2 |
| Formula molecolare | C19H21NO2 |
| Certificato | ISO9001, SGS, HALAL, KOSHER |
Funzione:
Il lisato di ferimento bifida ha una forte attività anti-immunosoppressiva e può promuovere la riparazione del DNA. Può proteggere efficacemente la pelle da danni causati dai raggi ultravioletti. Può anche migliorare il metabolismo dello strato corneo. Può anche catturare radicali liberi e inibire lipidi. Perossidazione qualitativa, con funzione sbiancante e anti-invecchiamento. I ricchi nutrienti in esso hanno la funzione di nutrire la pelle. Prodotti per la cura della pelle, protezione solare e post-sole per emulsionanti, sistemi idroalcolici e a base di acqua .
| XI'an Hench Biotechnology Co;Ltd | Certificato di analisi | ||||
| Nome prodotto: | Lisato di ferimento bifida | N. lotto: | 20190927 | ||
| Gruppo: | 98% | Quantità: | 500 kg | ||
| Data di produzione: | 27 dicembre 2019 | Data di scadenza: | 26 dicembre 2020 | ||
| Elementi di prova | Specifiche | Risultati del test | |||
| Dati fisici e chimici | |||||
| Colore | Liquido giallo chiaro | Conforme | |||
| Aspetto | Polvere | Conforme | |||
| Qualità analitica | |||||
| Saggio | ≥1.5% | 1.52% | |||
| Perdita all'asciugatura | ≤8.0% | 2.31% | |||
| Cenere | ≤5.0% | 1.25% | |||
| Contaminanti | |||||
| Piombo (Pb) | ≤3 ppm | Conforme | |||
| Arsenico (AS) | ≤1 ppm | Conforme | |||
| Microbiologica | |||||
| Conteggio totale delle piastre | Max. 1000 CFU/g | Conforme | |||
| Lievito e muffe | Max. 100 CFU/g | Conforme | |||
| E-Coli | Negativo in 10 g. | Negativo | |||
| Durata a magazzino: | 24 mesi nel contenitore originale non aperto | ||||
| Conservazione: | Esso deve essere conservato a temperatura ambiente, in condizioni di asciutto, al riparo dal calore, dalla luce e dall'ossigeno. | ||||
| Testato da: | Andy Lu | Approvato da: | Jerry Yo | ||
1. Posso acquistare un campione per la valutazione?
Sì. Non esistono standard uniformi per i diversi prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare il venditore
2. Come posso pagare?
Accettiamo il trasferimento di filo e Western Union.
Quanto costa il trasporto?
I costi di trasporto variano a seconda del modo di trasporto e del paese. I costi di spedizione verso i paesi dell'Europa occidentale sono generalmente leggermente superiori a quelli degli Stati Uniti. Il trasporto in Asia è leggermente inferiore rispetto agli Stati Uniti.
4. Il trasporto include le tasse locali, i dazi all'importazione e altri oneri connessi all'importazione?
Il trasporto non include alcuna tassa. Le imposte locali, i dazi all'importazione, lo sdoganamento o qualsiasi altra tassa relativa all'importazione sono riscossi dal vostro governo e l'acquirente è responsabile di tali tasse relative all'importazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla dogana locale.
5. Quali opzioni di trasporto ho?
Mentre ci impegniamo a fornire valore e flessibilità ai nostri clienti, offriamo diverse opzioni per la consegna del vostro ordine.
1g-100 kg, (EMS/UPS/FedEx)
Oltre 100 kg, aria o mare
6. Quanto dura il tempo di consegna?
Gli ordini di piccole dimensioni verranno spediti in 3 giorni e gli ordini di grandi dimensioni in 7-10 giorni.